IFANGER ISDTTD218E – Liste de prix complète
Ifanger Swiss-Drill ISDTTD180E
Pilotbohrer der Extraklasse
Vollhartmetall-Flach-Pilotbohrer mit AlCrNi-Beschichtung für hochpräzises Vorbohren in Edelstahl, Titanlegierungen und schwer zerspanbaren Werkstoffen. Für schräge Bohrungen oder Gussteile bestens geeignet.
Material & Anwendung
- Rostfreie Stähle (AISI 304, 316, 420, etc.)
- Kupferhaltige Legierungen, mit oder ohne Blei
- Titan und Titanlegierungen
- Nickel- & Superlegierungen
IFANGER SWISS-DRILL ISDTTD180E
Flach-Pilotbohrer Swiss-Drill ISDTTD180E 180°
| Art.-Ref. | d1 (m5) | d2 (h6) | d3 (+/-0.02) | l1 (+/-0.2) | l2 (+/-0.05) | l3 (0/+0.2) | Coating | Spitzenwinkel | Drall | Ansenkung | D/L | Brutto Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDTTD180 0080E 0.80 | 0.80 | 4.00 | 1.70 | 40 | 2.80 | 6.00 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 54.30 CHF |
| ISDTTD180 0085E 0.85 | 0.85 | 4.00 | 1.70 | 40 | 3.00 | 6.00 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 54.30 CHF |
| ISDTTD180 0090E 0.90 | 0.90 | 4.00 | 1.80 | 40 | 3.20 | 6.30 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.6 xD | 54.30 CHF |
| ISDTTD180 0095E 0.95 | 0.95 | 4.00 | 1.90 | 40 | 3.30 | 6.70 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 54.30 CHF |
| ISDTTD180 0100E 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 40 | 3.50 | 7.00 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 57.80 CHF |
| ISDTTD180 0105E 1.05 | 1.05 | 4.00 | 2.10 | 40 | 3.70 | 7.40 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 57.80 CHF |
| ISDTTD180 0110E 1.10 | 1.10 | 4.00 | 2.20 | 40 | 3.90 | 7.70 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 57.80 CHF |
| ISDTTD180 0115E 1.15 | 1.15 | 4.00 | 2.30 | 40 | 4.00 | 8.10 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 57.80 CHF |
| ISDTTD180 0120E 1.20 | 1.20 | 4.00 | 2.40 | 40 | 4.20 | 8.40 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0125E 1.25 | 1.25 | 4.00 | 2.50 | 40 | 4.40 | 8.80 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0130E 1.30 | 1.30 | 4.00 | 2.60 | 40 | 4.60 | 9.10 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0135E 1.35 | 1.35 | 4.00 | 2.70 | 40 | 4.70 | 9.50 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0140E 1.40 | 1.40 | 4.00 | 2.80 | 40 | 4.90 | 9.80 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0145E 1.45 | 1.45 | 4.00 | 2.90 | 40 | 5.10 | 10.20 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0150E 1.50 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 40 | 5.30 | 10.50 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0155E 1.55 | 1.55 | 4.00 | 3.05 | 40 | 5.40 | 10.70 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0160E 1.60 | 1.60 | 4.00 | 3.10 | 40 | 5.60 | 10.90 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0165E 1.65 | 1.65 | 4.00 | 3.15 | 40 | 5.80 | 11.00 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0170E 1.70 | 1.70 | 4.00 | 3.20 | 40 | 6.00 | 11.20 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0175E 1.75 | 1.75 | 4.00 | 3.25 | 40 | 6.10 | 11.40 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0180E 1.80 | 1.80 | 4.00 | 3.30 | 40 | 6.30 | 11.60 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0185E 1.85 | 1.85 | 4.00 | 3.35 | 40 | 6.50 | 11.70 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0190E 1.90 | 1.90 | 4.00 | 3.40 | 40 | 6.70 | 11.90 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0195E 1.95 | 1.95 | 4.00 | 3.45 | 40 | 6.80 | 12.10 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 59.30 CHF |
| ISDTTD180 0200E 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.50 | 50 | 7.00 | 12.30 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0205E 2.05 | 2.05 | 6.00 | 3.55 | 50 | 7.20 | 12.40 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0210E 2.10 | 2.10 | 6.00 | 3.60 | 50 | 7.40 | 12.60 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0215E 2.15 | 2.15 | 6.00 | 3.65 | 50 | 7.50 | 12.80 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0220E 2.20 | 2.20 | 6.00 | 3.70 | 50 | 7.70 | 13.00 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0225E 2.25 | 2.25 | 6.00 | 3.75 | 50 | 7.90 | 13.10 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0230E 2.30 | 2.30 | 6.00 | 3.80 | 50 | 8.10 | 13.30 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0235E 2.35 | 2.35 | 6.00 | 3.85 | 50 | 8.20 | 13.50 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0240E 2.40 | 2.40 | 6.00 | 3.90 | 50 | 8.40 | 13.70 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0245E 2.45 | 2.45 | 6.00 | 3.95 | 50 | 8.60 | 13.80 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0250E 2.50 | 2.50 | 6.00 | 4.00 | 50 | 8.80 | 14.00 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0255E 2.55 | 2.55 | 6.00 | 4.05 | 50 | 8.90 | 14.20 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0260E 2.60 | 2.60 | 6.00 | 4.10 | 50 | 9.10 | 14.40 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0265E 2.65 | 2.65 | 6.00 | 4.15 | 50 | 9.30 | 14.50 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0270E 2.70 | 2.70 | 6.00 | 4.20 | 50 | 9.40 | 14.70 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0275E 2.75 | 2.75 | 6.00 | 4.25 | 50 | 9.60 | 14.90 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0280E 2.80 | 2.80 | 6.00 | 4.30 | 50 | 9.80 | 15.10 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0285E 2.85 | 2.85 | 6.00 | 4.35 | 50 | 10.00 | 15.20 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0290E 2.90 | 2.90 | 6.00 | 4.40 | 50 | 10.00 | 15.40 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.4 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0295E 2.95 | 2.95 | 6.00 | 4.45 | 50 | 10.30 | 15.60 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 73.10 CHF |
| ISDTTD180 0300E 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 60 | 10.50 | 15.80 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 74.70 CHF |
| ISDTTD180 0310E 3.10 | 3.10 | 6.00 | 4.60 | 60 | 10.9 | 16.1 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 74.70 CHF |
| ISDTTD180 0320E 3.20 | 3.20 | 6.00 | 4.70 | 60 | 11.2 | 16.5 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 74.70 CHF |
| ISDTTD180 0330E 3.30 | 3.30 | 6.00 | 4.80 | 60 | 11.6 | 16.8 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 74.70 CHF |
| ISDTTD180 0340E 3.40 | 3.40 | 6.00 | 4.90 | 60 | 11.9 | 17.2 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 74.70 CHF |
| ISDTTD180 0350E 3.50 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 60 | 12.3 | 17.5 | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 76.50 CHF |
| ISDTTD180 0360E 3.60 | 3.60 | 6.00 | - | 60 | 12.6 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 76.50 CHF |
| ISDTTD180 0370E 3.70 | 3.70 | 6.00 | - | 60 | 13 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 76.50 CHF |
| ISDTTD180 0380E 3.80 | 3.80 | 6.00 | - | 60 | 13.3 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 76.50 CHF |
| ISDTTD180 0390E 3.90 | 3.90 | 6.00 | - | 60 | 13.7 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 76.50 CHF |
| ISDTTD180 0400E 4.00 | 4.00 | 6.00 | - | 60 | 14 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 76.50 CHF |
| ISDTTD180 0410E 4.10 | 4.10 | 6.00 | - | 60 | 14.4 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 78.20 CHF |
| ISDTTD180 0420E 4.20 | 4.20 | 6.00 | - | 60 | 14.7 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 78.20 CHF |
| ISDTTD180 0430E 4.30 | 4.30 | 6.00 | - | 60 | 15.1 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 78.20 CHF |
| ISDTTD180 0440E 4.40 | 4.40 | 6.00 | - | 60 | 15.4 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 78.20 CHF |
| ISDTTD180 0450E 4.50 | 4.50 | 6.00 | - | 60 | 15.8 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0460E 4.60 | 4.60 | 6.00 | - | 60 | 16.1 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0470E 4.70 | 4.70 | 6.00 | - | 60 | 16.5 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0480E 4.80 | 4.80 | 6.00 | - | 60 | 16.8 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0490E 4.90 | 4.90 | 6.00 | - | 60 | 17.2 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0500E 5.00 | 5.00 | 6.00 | - | 60 | 17.5 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0510E 5.10 | 5.10 | 8.00 | - | 70 | 17.9 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0520E 5.20 | 5.20 | 8.00 | - | 70 | 18.2 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0530E 5.30 | 5.30 | 8.00 | - | 70 | 18.6 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0540E 5.40 | 5.40 | 8.00 | - | 70 | 18.9 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0550E 5.50 | 5.50 | 8.00 | - | 70 | 19.3 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0560E 5.60 | 5.60 | 8.00 | - | 70 | 19.6 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0570E 5.70 | 5.70 | 8.00 | - | 70 | 20 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0580E 5.80 | 5.80 | 8.00 | - | 70 | 20.3 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0590E 5.90 | 5.90 | 8.00 | - | 70 | 20.7 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |
| ISDTTD180 0600E 6.00 | 6.00 | 8.00 | - | 70 | 21 | - | AlCrNi | 180° | Variable | 25° | 3.5 xD | 98.00 CHF |

