IFANGER ISDTTD218E – Liste de prix complète
Ifanger Swiss-Drill ISDMTB27E
Pilotbohrer der Extraklasse
Vollhartmetall-Pilotbohrer mit AlCrNi-Beschichtung für hochpräzises Vorbohren in Edelstahl, Titanlegierungen und schwer zerspanbaren Werkstoffen. Optimierte Leistung für Mikrobearbeitungsanwendungen mit minimalem Werkzeugverschleiss und hervorragender Oberflächengüte.
Material & Anwendung
- Rostfreie Stähle (AISI 304, 316, 420, etc.)
- Kupferhaltige Legierungen, mit oder ohne Blei
- Titan und Titanlegierungen
- Nickel- & Superlegierungen
IFANGER SWISS-DRILL ISDMTB27E
Pilotbohrer Swiss-Drill ISDMTB27E 130°
| Art.-Ref. | d1 (m5) | d2 (h6) | d3 (+/-0.02) | l1 (+/-0.2) | l2 (+/-0.2) | l3 (0/+0.5) | Coating | Spitzenwinkel | Drall | Ansenkung | D/L | Brutto Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDMTB27 0 0100E 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.80 | 45 | 2.00 | 7.30 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0105E 1.05 | 1.05 | 4.00 | 1.80 | 45 | 2.10 | 7.70 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0110E 1.10 | 1.10 | 4.00 | 1.80 | 45 | 2.20 | 8.05 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0115E 1.15 | 1.15 | 4.00 | 1.80 | 45 | 2.30 | 8.40 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0120E 1.20 | 1.20 | 4.00 | 2.10 | 45 | 2.40 | 8.80 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0125E 1.25 | 1.25 | 4.00 | 2.10 | 45 | 2.50 | 9.15 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0130E 1.30 | 1.30 | 4.00 | 2.10 | 45 | 2.60 | 9.50 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0135E 1.35 | 1.35 | 4.00 | 2.10 | 45 | 2.70 | 9.90 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0140E 1.40 | 1.40 | 4.00 | 2.10 | 45 | 2.80 | 10.25 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0145E 1.45 | 1.45 | 4.00 | 2.45 | 45 | 2.90 | 10.60 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 61.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0150E 1.50 | 1.50 | 4.00 | 2.45 | 48 | 3.00 | 10.95 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0155E 1.55 | 1.55 | 4.00 | 2.45 | 48 | 3.10 | 11.35 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0160E 1.60 | 1.60 | 4.00 | 2.45 | 48 | 3.20 | 11.70 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0165E 1.65 | 1.65 | 4.00 | 2.45 | 48 | 3.30 | 12.05 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0170E 1.70 | 1.70 | 4.00 | 2.80 | 48 | 3.40 | 12.45 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0175E 1.75 | 1.75 | 4.00 | 2.80 | 48 | 3.50 | 12.80 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0180E 1.80 | 1.80 | 4.00 | 2.80 | 48 | 3.60 | 13.15 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0185E 1.85 | 1.85 | 4.00 | 2.80 | 48 | 3.70 | 13.55 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0190E 1.90 | 1.90 | 4.00 | 2.80 | 48 | 3.80 | 13.90 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0195E 1.95 | 1.95 | 4.00 | 2.80 | 48 | 3.90 | 14.25 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 65.40 CHF |
| ISDMTB27 0 0200E 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.30 | 52 | 4.00 | 14.60 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0205E 2.05 | 2.05 | 4.00 | 3.30 | 52 | 4.10 | 15.00 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0210E 2.10 | 2.10 | 4.00 | 3.30 | 52 | 4.20 | 15.35 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0215E 2.15 | 2.15 | 4.00 | 3.30 | 52 | 4.30 | 15.70 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0220E 2.20 | 2.20 | 4.00 | 3.30 | 52 | 4.40 | 16.10 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0225E 2.25 | 2.25 | 4.00 | 3.30 | 52 | 4.50 | 16.45 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0230E 2.30 | 2.30 | 4.00 | 3.60 | 52 | 4.60 | 16.80 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0235E 2.35 | 2.35 | 4.00 | 3.60 | 52 | 4.70 | 17.20 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0240E 2.40 | 2.40 | 4.00 | 3.60 | 52 | 4.80 | 17.55 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0245E 2.45 | 2.45 | 4.00 | 3.60 | 52 | 4.90 | 17.90 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 68.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0250E 2.50 | 2.50 | 4.00 | 3.60 | 56 | 5.00 | 18.25 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0255E 2.55 | 2.55 | 4.00 | 3.60 | 56 | 5.10 | 18.65 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0260E 2.60 | 2.60 | 4.00 | - | 56 | 5.20 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0265E 2.65 | 2.65 | 4.00 | - | 56 | 5.30 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0270E 2.70 | 2.70 | 4.00 | - | 56 | 5.40 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0275E 2.75 | 2.75 | 4.00 | - | 56 | 5.50 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0280E 2.80 | 2.80 | 4.00 | - | 56 | 5.60 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0285E 2.85 | 2.85 | 4.00 | - | 56 | 5.70 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0290E 2.90 | 2.90 | 4.00 | - | 56 | 5.80 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0295E 2.95 | 2.95 | 4.00 | - | 56 | 5.90 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0300E 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.00 | 21.90 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 76.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0305E 3.05 | 3.05 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.10 | 22.30 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0310E 3.10 | 3.10 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.20 | 22.65 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0315E 3.15 | 3.15 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.30 | 23.00 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0320E 3.20 | 3.20 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.40 | 23.40 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0325E 3.25 | 3.25 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.50 | 23.75 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0330E 3.30 | 3.30 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.60 | 24.10 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0335E 3.35 | 3.35 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.70 | 24.50 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0340E 3.40 | 3.40 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.80 | 24.85 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0345E 3.45 | 3.45 | 6.00 | 4.80 | 60 | 6.90 | 25.20 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 88.90 CHF |
| ISDMTB27 0 0350E 3.50 | 3.50 | 6.00 | 5.50 | 65 | 7.00 | 25.55 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 94.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0355E 3.55 | 3.55 | 6.00 | 5.50 | 65 | 7.10 | 25.95 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 94.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0360E 3.60 | 3.60 | 6.00 | 5.50 | 65 | 7.20 | 26.30 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 94.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0365E 3.65 | 3.65 | 6.00 | 5.50 | 65 | 7.30 | 26.65 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 94.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0370E 3.70 | 3.70 | 6.00 | 5.50 | 65 | 7.40 | 27.05 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 94.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0375E 3.75 | 3.75 | 6.00 | 5.50 | 70 | 7.50 | 27.40 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 97.10 CHF |
| ISDMTB27 0 0380E 3.80 | 3.80 | 6.00 | 5.50 | 70 | 7.60 | 27.75 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 97.10 CHF |
| ISDMTB27 0 0385E 3.85 | 3.85 | 6.00 | 5.50 | 70 | 7.70 | 28.15 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 97.10 CHF |
| ISDMTB27 0 0390E 3.90 | 3.90 | 6.00 | 5.50 | 70 | 7.80 | 28.50 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 97.10 CHF |
| ISDMTB27 0 0395E 3.95 | 3.95 | 6.00 | 5.50 | 70 | 7.90 | 28.85 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 97.10 CHF |
| ISDMTB27 0 0400E 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 70 | 8.00 | 29.20 | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 97.10 CHF |
| ISDMTB27 0 0410E 4.10 | 4.10 | 6.00 | 6.00 | 75 | 8.20 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 100.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0420E 4.20 | 4.20 | 6.00 | 6.00 | 75 | 8.40 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 100.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0430E 4.30 | 4.30 | 6.00 | 6.00 | 75 | 8.60 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 100.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0440E 4.40 | 4.40 | 6.00 | 6.00 | 75 | 8.80 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 100.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0450E 4.50 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 75 | 9.00 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 100.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0460E 4.60 | 4.60 | 6.00 | 6.00 | 75 | 9.20 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 100.60 CHF |
| ISDMTB27 0 0470E 4.70 | 4.70 | 6.00 | 6.00 | 75 | 9.40 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0480E 4.80 | 4.80 | 6.00 | 6.00 | 75 | 9.60 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0490E 4.90 | 4.90 | 6.00 | 6.00 | 75 | 9.80 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0500E 5.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 80 | 10.00 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0510E 5.10 | 5.10 | 8.00 | 8.00 | 80 | 10.20 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0520E 5.20 | 5.20 | 8.00 | 8.00 | 80 | 10.40 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0530E 5.30 | 5.30 | 8.00 | 8.00 | 80 | 10.60 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 105.80 CHF |
| ISDMTB27 0 0540E 5.40 | 5.40 | 8.00 | 8.00 | 80 | 10.80 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0550E 5.50 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 80 | 11.00 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0560E 5.60 | 5.60 | 8.00 | 8.00 | 80 | 11.20 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0570E 5.70 | 5.70 | 8.00 | 8.00 | 80 | 11.40 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0580E 5.80 | 5.80 | 8.00 | 8.00 | 80 | 11.60 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0590E 5.90 | 5.90 | 8.00 | 8.00 | 80 | 11.80 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |
| ISDMTB27 0 0600E 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 80 | 12.00 | - | AlCrNi | 130° | Variable | 90° | 2.0 xD | 111.00 CHF |

