IFANGER SWISS-DRILL ISDTC35
Centesimal drill without coolant holes for steel 130°
| Art. Ref. | d1 (h6) | d2 (h6) | l1 (+/-0.2) | l2 (0/+0.5) | Coating | Point angle | Spiral angle | D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDTC35 000030 0.30 | 0.30 | 0.30 | 30 | 6.00 | No | 130° | 35° | 20.0 xD |
| ISDTC35 000035 0.35 | 0.35 | 0.35 | 30 | 6.00 | No | 130° | 35° | 17.1 xD |
| ISDTC35 000040 0.40 | 0.40 | 0.40 | 30 | 6.00 | No | 130° | 35° | 15.0 xD |
| ISDTC35 000045 0.45 | 0.45 | 0.45 | 38 | 9.00 | No | 130° | 35° | 20.0 xD |
| ISDTC35 000050 0.50 | 0.50 | 0.50 | 38 | 9.00 | No | 130° | 35° | 18.0 xD |
| ISDTC35 000055 0.55 | 0.55 | 0.55 | 38 | 9.00 | No | 130° | 35° | 16.4 xD |
| ISDTC35 000060 0.60 | 0.60 | 0.60 | 38 | 9.00 | No | 130° | 35° | 15.0 xD |
| ISDTC35 000065 0.65 | 0.65 | 0.65 | 38 | 13.00 | No | 130° | 35° | 20.0 xD |
| ISDTC35 000070 0.70 | 0.70 | 0.70 | 38 | 13.00 | No | 130° | 35° | 18.6 xD |
| ISDTC35 000075 0.75 | 0.75 | 0.75 | 38 | 13.00 | No | 130° | 35° | 17.3 xD |
| ISDTC35 000080 0.80 | 0.80 | 0.80 | 38 | 13.00 | No | 130° | 35° | 16.2 xD |
| ISDTC35 000085 0.85 | 0.85 | 0.85 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 18.8 xD |
| ISDTC35 000090 0.90 | 0.90 | 0.90 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 17.8 xD |
| ISDTC35 000095 0.95 | 0.95 | 0.95 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 16.8 xD |
| ISDTC35 000100 1.00 | 1.00 | 1.00 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 16.0 xD |
| ISDTC35 000105 1.05 | 1.05 | 1.05 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 15.2 xD |
| ISDTC35 000110 1.10 | 1.10 | 1.10 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 14.5 xD |
| ISDTC35 000115 1.15 | 1.15 | 1.15 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 13.9 xD |
| ISDTC35 000120 1.20 | 1.20 | 1.20 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 13.3 xD |
| ISDTC35 000125 1.25 | 1.25 | 1.25 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 12.8 xD |
| ISDTC35 000130 1.30 | 1.30 | 1.30 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 12.3 xD |
| ISDTC35 000135 1.35 | 1.35 | 1.35 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 11.9 xD |
| ISDTC35 000140 1.40 | 1.40 | 1.40 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 11.4 xD |
| ISDTC35 000145 1.45 | 1.45 | 1.45 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 11.0 xD |
| ISDTC35 000150 1.50 | 1.50 | 1.50 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 10.7 xD |
| ISDTC35 000155 1.55 | 1.55 | 1.55 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 10.3 xD |
| ISDTC35 000160 1.60 | 1.60 | 1.60 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 10.0 xD |
| ISDTC35 000165 1.65 | 1.65 | 1.65 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 9.7 xD |
| ISDTC35 000170 1.70 | 1.70 | 1.70 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 9.4 xD |
| ISDTC35 000175 1.75 | 1.75 | 1.75 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 9.1 xD |
| ISDTC35 000180 1.80 | 1.80 | 1.80 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 8.9 xD |
| ISDTC35 000185 1.85 | 1.85 | 1.85 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 8.6 xD |
| ISDTC35 000190 1.90 | 1.90 | 1.90 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 8.4 xD |
| ISDTC35 000195 1.95 | 1.95 | 1.95 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTC35 000200 2.00 | 2.00 | 2.00 | 38 | 16.00 | No | 130° | 35° | 8.0 xD |
