IFANGER ISDTA803 - Vollständige Preisliste
Ifanger Swiss-Drill ISDTA803
Hochleistungs-Mikrobohrer
Vollhartmetall-Mikrobohrer mit AlCrNi-Beschichtung für hochpräzises Bohren in Edelstahl, Titanlegierungen und schwer zerspanbaren Werkstoffen. Optimierte Leistung für Mikrobearbeitungsanwendungen mit minimalem Werkzeugverschleiss und hervorragender Oberflächengüte.
Material & Anwendung
- Rostfreie Stähle (AISI 304, 316, 420, etc.)
- Titan und Titanlegierungen
- Wärmebeständige Legierungen (Inconel, Hastelloy, Nimonic)
- Nickel-Cobalt Legierungen (CrNiCo, Phynox, Elgiloy)
- Weitere Daten finden Sie nach der Dimensionstabelle
| WZ-Referenz | d1 (h6) | d2 (h6) | l1 (+/-0.2) | l2 (0/+0.5) | l3 (0/+0.5) | Coating | Spitzen-Winkel | Drall | D/L | Brutto-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDTA803 0 0030 | 0.30 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 5.0 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0031 | 0.31 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.8 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0032 | 0.32 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.7 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0033 | 0.33 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.5 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0034 | 0.34 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.4 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0035 | 0.35 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.3 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0036 | 0.36 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.2 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0037 | 0.37 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.1 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0038 | 0.38 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 3.9 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0039 | 0.39 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 3.8 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0040 | 0.40 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 5.0 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0041 | 0.41 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.9 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0042 | 0.42 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.8 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0043 | 0.43 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.7 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0044 | 0.44 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.5 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0045 | 0.45 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 20.20 CHF |
| ISDTA803 0 0046 | 0.46 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0047 | 0.47 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0048 | 0.48 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0049 | 0.49 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0050 | 0.50 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 20.20 CHF |
| ISDTA803 0 0051 | 0.51 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0052 | 0.52 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0053 | 0.53 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0054 | 0.54 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0055 | 0.55 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0056 | 0.56 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0057 | 0.57 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0058 | 0.58 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0059 | 0.59 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0060 | 0.60 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0061 | 0.61 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0062 | 0.62 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0063 | 0.63 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0064 | 0.64 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0065 | 0.65 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0066 | 0.66 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0067 | 0.67 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0068 | 0.68 | 3.00 | 38 | 5.50 | 6.10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0069 | 0.69 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0070 | 0.70 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0071 | 0.71 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0072 | 0.72 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0073 | 0.73 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0074 | 0.74 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0075 | 0.75 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0076 | 0.76 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.6 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0077 | 0.77 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.4 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0078 | 0.78 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0079 | 0.79 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0080 | 0.80 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0081 | 0.81 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0082 | 0.82 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0083 | 0.83 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0084 | 0.84 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0085 | 0.85 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 19.80 CHF |
| ISDTA803 0 0086 | 0.86 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0087 | 0.87 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0088 | 0.88 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0089 | 0.89 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0090 | 0.90 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 20.70 CHF |
| ISDTA803 0 0091 | 0.91 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0092 | 0.92 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0093 | 0.93 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0094 | 0.94 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0095 | 0.95 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 20.70 CHF |
| ISDTA803 0 0096 | 0.96 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0097 | 0.97 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0098 | 0.98 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0099 | 0.99 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0100 | 1.00 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 9.0 xD | 20.70 CHF |
| ISDTA803 0 0101 | 1.01 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.9 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0102 | 1.02 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.8 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0103 | 1.03 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.7 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0104 | 1.04 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.7 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0105 | 1.05 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.6 xD | 20.70 CHF |
| ISDTA803 0 0106 | 1.06 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.5 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0107 | 1.07 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.4 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0108 | 1.08 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0109 | 1.09 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 22.40 CHF |
| ISDTA803 0 0110 | 1.10 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0111 | 1.11 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0112 | 1.12 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0113 | 1.13 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0114 | 1.14 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0115 | 1.15 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0116 | 1.16 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0117 | 1.17 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0118 | 1.18 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0119 | 1.19 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.4 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0120 | 1.20 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0121 | 1.21 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0122 | 1.22 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0123 | 1.23 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0124 | 1.24 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0125 | 1.25 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 21.00 CHF |
| ISDTA803 0 0126 | 1.26 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0127 | 1.27 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0128 | 1.28 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0129 | 1.29 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0130 | 1.30 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 21.60 CHF |
| ISDTA803 0 0131 | 1.31 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0132 | 1.32 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0133 | 1.33 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0134 | 1.34 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0135 | 1.35 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 21.60 CHF |
| ISDTA803 0 0136 | 1.36 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0137 | 1.37 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0138 | 1.38 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0139 | 1.39 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0140 | 1.40 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 21.60 CHF |
| ISDTA803 0 0141 | 1.41 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0142 | 1.42 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0143 | 1.43 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0144 | 1.44 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 24.10 CHF |
| ISDTA803 0 0145 | 1.45 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 22.50 CHF |
| ISDTA803 0 0146 | 1.46 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0147 | 1.47 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0148 | 1.48 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0149 | 1.49 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0150 | 1.50 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD | 22.50 CHF |
| ISDTA803 0 0151 | 1.51 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0152 | 1.52 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0153 | 1.53 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0154 | 1.54 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0155 | 1.55 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 22.50 CHF |
| ISDTA803 0 0156 | 1.56 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0157 | 1.57 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0158 | 1.58 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0159 | 1.59 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 24.70 CHF |
| ISDTA803 0 0160 | 1.60 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0161 | 1.61 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0162 | 1.62 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0163 | 1.63 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0164 | 1.64 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0165 | 1.65 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0166 | 1.66 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.2 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0167 | 1.67 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.2 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0168 | 1.68 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0169 | 1.69 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0170 | 1.70 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0171 | 1.71 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.0 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0172 | 1.72 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.0 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0173 | 1.73 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0174 | 1.74 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0175 | 1.75 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD | 23.10 CHF |
| ISDTA803 0 0176 | 1.76 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0177 | 1.77 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0178 | 1.78 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0179 | 1.79 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0180 | 1.80 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD | 23.50 CHF |
| ISDTA803 0 0181 | 1.81 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.6 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0182 | 1.82 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.6 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0183 | 1.83 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.6 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0184 | 1.84 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0185 | 1.85 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD | 23.50 CHF |
| ISDTA803 0 0186 | 1.86 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0187 | 1.87 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0188 | 1.88 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0189 | 1.89 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0190 | 1.90 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD | 23.50 CHF |
| ISDTA803 0 0191 | 1.91 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0192 | 1.92 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0193 | 1.93 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0194 | 1.94 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0195 | 1.95 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD | 23.50 CHF |
| ISDTA803 0 0196 | 1.96 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0197 | 1.97 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0198 | 1.98 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0199 | 1.99 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD | 26.20 CHF |
| ISDTA803 0 0200 | 2.00 | 3.00 | 50 | 12.00 | 12 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD | 23.50 CHF |
| ISDTA803 0 0205 | 2.05 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0210 | 2.10 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD | 25.30 CHF |
| ISDTA803 0 0215 | 2.15 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.0 xD | 26.00 CHF |
| ISDTA803 0 0220 | 2.20 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD | 26.40 CHF |
| ISDTA803 0 0225 | 2.25 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD | 26.40 CHF |
| ISDTA803 0 0230 | 2.30 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD | 26.40 CHF |
| ISDTA803 0 0235 | 2.35 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD | 26.60 CHF |
| ISDTA803 0 0240 | 2.40 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD | 26.60 CHF |
| ISDTA803 0 0245 | 2.45 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD | 26.60 CHF |
| ISDTA803 0 0250 | 2.50 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD | 27.10 CHF |
| ISDTA803 0 0255 | 2.55 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD | 28.30 CHF |
