IFANGER ISDTA803 - Komplette Artikelliste
Swiss-Drill ISDTA803
High-performance micro drills
Solid carbide micro drills with AlCrNi coating designed for high-precision drilling in stainless steel, titanium alloys and difficult-to-cut materials. Optimized performance for micro-machining applications with minimal tool wear and superior surface finish.
Materials & Applications
- Stainless steels (AISI 304, 316, 420, etc.)
- Titanium and titanium alloys
- Heat-resistant alloys (Inconel, Hastelloy, Nimonic)
- Nickel-cobalt alloys (CrNiCo, Phynox, Elgiloy)
- More details at the bottom of the table
Substrate: Fine grain carbide | Coating: AlCrNi | Design: Right-hand cutting, 2 flutes | Coolant: external
| Item | d1 (h6) | d2 (h6) | l1 (+/-0.2) | l2 (0/+0.5) | l3 (0/+0.5) | Coating | Point Angle | Spiral Angle | D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDTA80300030 | 0.30 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 5.0 xD |
| ISDTA80300031 | 0.31 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.8 xD |
| ISDTA80300032 | 0.32 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.7 xD |
| ISDTA80300033 | 0.33 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.5 xD |
| ISDTA80300034 | 0.34 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.4 xD |
| ISDTA80300035 | 0.35 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.3 xD |
| ISDTA80300036 | 0.36 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.2 xD |
| ISDTA80300037 | 0.37 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.1 xD |
| ISDTA80300038 | 0.38 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 3.9 xD |
| ISDTA80300039 | 0.39 | 3.00 | 38 | 1.50 | 1.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 3.8 xD |
| ISDTA80300040 | 0.40 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 5.0 xD |
| ISDTA80300041 | 0.41 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.9 xD |
| ISDTA80300042 | 0.42 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.8 xD |
| ISDTA80300043 | 0.43 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.7 xD |
| ISDTA80300044 | 0.44 | 3.00 | 38 | 2.00 | 2.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 4.5 xD |
| ISDTA80300045 | 0.45 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300046 | 0.46 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300047 | 0.47 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300048 | 0.48 | 3.00 | 38 | 3.50 | 3.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD |
| ISDTA80300049 | 0.49 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300050 | 0.50 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300051 | 0.51 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300052 | 0.52 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300053 | 0.53 | 3.00 | 38 | 4.00 | 4.40 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300054 | 0.54 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300055 | 0.55 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300056 | 0.56 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300057 | 0.57 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300058 | 0.58 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300059 | 0.59 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300060 | 0.60 | 3.00 | 38 | 4.50 | 5.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300061 | 0.61 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300062 | 0.62 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300063 | 0.63 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300064 | 0.64 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300065 | 0.65 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300066 | 0.66 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300067 | 0.67 | 3.00 | 38 | 5.00 | 5.50 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300068 | 0.68 | 3.00 | 38 | 5.50 | 6.10 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300069 | 0.69 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300070 | 0.70 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300071 | 0.71 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300072 | 0.72 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300073 | 0.73 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300074 | 0.74 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300075 | 0.75 | 3.00 | 38 | 5.60 | 6.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300076 | 0.76 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.6 xD |
| ISDTA80300077 | 0.77 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.4 xD |
| ISDTA80300078 | 0.78 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300079 | 0.79 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300080 | 0.80 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300081 | 0.81 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300082 | 0.82 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300083 | 0.83 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300084 | 0.84 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300085 | 0.85 | 3.00 | 38 | 6.50 | 7.20 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300086 | 0.86 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300087 | 0.87 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300088 | 0.88 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300089 | 0.89 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300090 | 0.90 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300091 | 0.91 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300092 | 0.92 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300093 | 0.93 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300094 | 0.94 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300095 | 0.95 | 3.00 | 38 | 7.00 | 7.70 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300096 | 0.96 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300097 | 0.97 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300098 | 0.98 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300099 | 0.99 | 3.00 | 38 | 8.00 | 8.80 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300100 | 1.00 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 9.0 xD |
| ISDTA80300101 | 1.01 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.9 xD |
| ISDTA80300102 | 1.02 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.8 xD |
| ISDTA80300103 | 1.03 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.7 xD |
| ISDTA80300104 | 1.04 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.7 xD |
| ISDTA80300105 | 1.05 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.6 xD |
| ISDTA80300106 | 1.06 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.5 xD |
| ISDTA80300107 | 1.07 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.4 xD |
| ISDTA80300108 | 1.08 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300109 | 1.09 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300110 | 1.10 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300111 | 1.11 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300112 | 1.12 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300113 | 1.13 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300114 | 1.14 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300115 | 1.15 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300116 | 1.16 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300117 | 1.17 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300118 | 1.18 | 3.00 | 38 | 9.00 | 9.90 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300119 | 1.19 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.4 xD |
| ISDTA80300120 | 1.20 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300121 | 1.21 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300122 | 1.22 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300123 | 1.23 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300124 | 1.24 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300125 | 1.25 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300126 | 1.26 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300127 | 1.27 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300128 | 1.28 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300129 | 1.29 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300130 | 1.30 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300131 | 1.31 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300132 | 1.32 | 3.00 | 38 | 10.00 | 10.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300133 | 1.33 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.3 xD |
| ISDTA80300134 | 1.34 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.2 xD |
| ISDTA80300135 | 1.35 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300136 | 1.36 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.1 xD |
| ISDTA80300137 | 1.37 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300138 | 1.38 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 8.0 xD |
| ISDTA80300139 | 1.39 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300140 | 1.40 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300141 | 1.41 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300142 | 1.42 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300143 | 1.43 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300144 | 1.44 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300145 | 1.45 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300146 | 1.46 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300147 | 1.47 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300148 | 1.48 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300149 | 1.49 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300150 | 1.50 | 3.00 | 38 | 11.00 | 11.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD |
| ISDTA80300151 | 1.51 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300152 | 1.52 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.9 xD |
| ISDTA80300153 | 1.53 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300154 | 1.54 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.8 xD |
| ISDTA80300155 | 1.55 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300156 | 1.56 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.7 xD |
| ISDTA80300157 | 1.57 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300158 | 1.58 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.6 xD |
| ISDTA80300159 | 1.59 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300160 | 1.60 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300161 | 1.61 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.5 xD |
| ISDTA80300162 | 1.62 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300163 | 1.63 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.4 xD |
| ISDTA80300164 | 1.64 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD |
| ISDTA80300165 | 1.65 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD |
| ISDTA80300166 | 1.66 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.2 xD |
| ISDTA80300167 | 1.67 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.2 xD |
| ISDTA80300168 | 1.68 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD |
| ISDTA80300169 | 1.69 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD |
| ISDTA80300170 | 1.70 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD |
| ISDTA80300171 | 1.71 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.0 xD |
| ISDTA80300172 | 1.72 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.0 xD |
| ISDTA80300173 | 1.73 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD |
| ISDTA80300174 | 1.74 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD |
| ISDTA80300175 | 1.75 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD |
| ISDTA80300176 | 1.76 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD |
| ISDTA80300177 | 1.77 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD |
| ISDTA80300178 | 1.78 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD |
| ISDTA80300179 | 1.79 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD |
| ISDTA80300180 | 1.80 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD |
| ISDTA80300181 | 1.81 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.6 xD |
| ISDTA80300182 | 1.82 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.6 xD |
| ISDTA80300183 | 1.83 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.6 xD |
| ISDTA80300184 | 1.84 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD |
| ISDTA80300185 | 1.85 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD |
| ISDTA80300186 | 1.86 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD |
| ISDTA80300187 | 1.87 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD |
| ISDTA80300188 | 1.88 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD |
| ISDTA80300189 | 1.89 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD |
| ISDTA80300190 | 1.90 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD |
| ISDTA80300191 | 1.91 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD |
| ISDTA80300192 | 1.92 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD |
| ISDTA80300193 | 1.93 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD |
| ISDTA80300194 | 1.94 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD |
| ISDTA80300195 | 1.95 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD |
| ISDTA80300196 | 1.96 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD |
| ISDTA80300197 | 1.97 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD |
| ISDTA80300198 | 1.98 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD |
| ISDTA80300199 | 1.99 | 3.00 | 38 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD |
| ISDTA80300200 | 2.00 | 3.00 | 50 | 12.00 | 12.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD |
| ISDTA80300205 | 2.05 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.3 xD |
| ISDTA80300210 | 2.10 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD |
| ISDTA80300215 | 2.15 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.0 xD |
| ISDTA80300220 | 2.20 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD |
| ISDTA80300225 | 2.25 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD |
| ISDTA80300230 | 2.30 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD |
| ISDTA80300235 | 2.35 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD |
| ISDTA80300240 | 2.40 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD |
| ISDTA80300245 | 2.45 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD |
| ISDTA80300250 | 2.50 | 3.00 | 50 | 15.00 | 15.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD |
| ISDTA80300255 | 2.55 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 7.1 xD |
| ISDTA80300260 | 2.60 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.9 xD |
| ISDTA80300265 | 2.65 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.8 xD |
| ISDTA80300270 | 2.70 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.7 xD |
| ISDTA80300275 | 2.75 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.5 xD |
| ISDTA80300280 | 2.80 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.4 xD |
| ISDTA80300285 | 2.85 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.3 xD |
| ISDTA80300290 | 2.90 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.2 xD |
| ISDTA80300295 | 2.95 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.1 xD |
| ISDTA80300300 | 3.00 | 3.00 | 50 | 18.00 | 18.00 | AlCrNi | 130° | 35° | 6.0 xD |


