IFANGER ISDTTD218E – Liste de prix complète
Foret Ifanger Swiss-Drill ISDTTD218E
Micro forets haute performance avec arrosage
Foret haute performance en carbure monobloc avec revêtement AlCrNi et arrosage interne pour un perçage de haute précision dans l'acier inoxydable, les alliages de titane et les matériaux difficiles à usiner. Performances optimisées pour les applications de micro-usinage avec une usure minimale des outils et une excellente qualité de surface.
Longueur jusqu'à 21xD, 1.00<Ø<6.00 mm
Matériaux & applications
- Aciers inoxydables (AISI 304, 316, 420, etc.)
- Titane et alliages de titane
- Alliages CoCr
- Plus de détails à la suite de la tabelle ci-dessous
IFANGER SWISS-DRILL ISDTTD218E
Microforets Swiss-Drill ISDTTD218E 130° avec arrosage
| Item | d1 (k5) | d2 (h6) | l1 (+/-0.2) | l2 (0/+0.5) | l3 (0/+0.5) | Arrosage | Coating | Angle de pointe | Hélice | D/L | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDTTD218 0100E 1.00 | 1,00 | 3,00 | 64 | 4,40 | 21,30 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0105E 1.05 | 1,05 | 3,00 | 64 | 4,65 | 22,40 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0110E 1.10 | 1,10 | 3,00 | 64 | 4,85 | 23,45 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0115E 1.15 | 1,15 | 3,00 | 64 | 5,10 | 24,50 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0120E 1.20 | 1,20 | 3,00 | 64 | 5,30 | 25,60 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0125E 1.25 | 1,25 | 3,00 | 64 | 5,50 | 26,65 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0130E 1.30 | 1,30 | 3,00 | 72 | 5,75 | 27,70 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0135E 1.35 | 1,35 | 3,00 | 72 | 5,95 | 28,80 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0140E 1.40 | 1,40 | 3,00 | 72 | 6,20 | 29,85 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0145E 1.45 | 1,45 | 3,00 | 72 | 6,40 | 30,90 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 112,40 CHF |
| ISDTTD218 0150E 1.50 | 1,50 | 3,00 | 72 | 6,60 | 31,95 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0155E 1.55 | 1,55 | 3,00 | 80 | 6,85 | 33,05 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0160E 1.60 | 1,60 | 3,00 | 80 | 7,05 | 34,10 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0165E 1.65 | 1,65 | 3,00 | 80 | 7,30 | 35,15 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0170E 1.70 | 1,70 | 3,00 | 80 | 7,50 | 36,25 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0175E 1.75 | 1,75 | 3,00 | 80 | 7,70 | 37,30 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0180E 1.80 | 1,80 | 3,00 | 88 | 7,95 | 38,35 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0185E 1.85 | 1,85 | 3,00 | 88 | 8,15 | 39,45 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0190E 1.90 | 1,90 | 3,00 | 88 | 8,40 | 40,50 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0195E 1.95 | 1,95 | 3,00 | 88 | 8,60 | 41,55 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 119,60 CHF |
| ISDTTD218 0200E 2.00 | 2,00 | 4,00 | 88 | 8,80 | 42,60 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0205E 2.05 | 2,05 | 4,00 | 94 | 9,05 | 43,70 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0210E 2.10 | 2,10 | 4,00 | 94 | 9,25 | 44,75 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0215E 2.15 | 2,15 | 4,00 | 94 | 9,50 | 45,80 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0220E 2.20 | 2,20 | 4,00 | 94 | 9,70 | 46,90 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0225E 2.25 | 2,25 | 4,00 | 94 | 9,90 | 47,95 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0230E 2.30 | 2,30 | 4,00 | 100 | 10,15 | 49,00 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0235E 2.35 | 2,35 | 4,00 | 100 | 10,35 | 50,10 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0240E 2.40 | 2,40 | 4,00 | 100 | 10,60 | 51,15 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0245E 2.45 | 2,45 | 4,00 | 100 | 10,80 | 52,20 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 139,60 CHF |
| ISDTTD218 0250E 2.50 | 2,50 | 4,00 | 100 | 11,00 | 53,25 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0255E 2.55 | 2,55 | 4,00 | 106 | 11,25 | 54,35 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0260E 2.60 | 2,60 | 4,00 | 106 | 11,45 | 55,40 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0265E 2.65 | 2,65 | 4,00 | 106 | 11,70 | 56,45 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0270E 2.70 | 2,70 | 4,00 | 106 | 11,90 | 57,55 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0275E 2.75 | 2,75 | 4,00 | 106 | 12,10 | 58,60 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0280E 2.80 | 2,80 | 4,00 | 110 | 12,35 | 59,65 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0285E 2.85 | 2,85 | 4,00 | 110 | 12,55 | 60,75 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0290E 2.90 | 2,90 | 4,00 | 110 | 12,80 | 61,80 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0295E 2.95 | 2,95 | 4,00 | 110 | 13,00 | 62,85 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 146,20 CHF |
| ISDTTD218 0300E 3.00 | 3,00 | 6,00 | 114 | 13,20 | 63,90 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0305E 3.05 | 3,05 | 6,00 | 114 | 13,45 | 65,00 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0310E 3.10 | 3,10 | 6,00 | 114 | 13,65 | 66,05 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0315E 3.15 | 3,15 | 6,00 | 114 | 13,90 | 67,10 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0320E 3.20 | 3,20 | 6,00 | 114 | 14,10 | 68,20 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0325E 3.25 | 3,25 | 6,00 | 114 | 14,30 | 69,25 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0330E 3.30 | 3,30 | 6,00 | 118 | 14,55 | 70,30 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0335E 3.35 | 3,35 | 6,00 | 118 | 14,75 | 71,40 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0340E 3.40 | 3,40 | 6,00 | 118 | 15,00 | 72,45 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0345E 3.45 | 3,45 | 6,00 | 118 | 15,20 | 73,50 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 170,20 CHF |
| ISDTTD218 0350E 3.50 | 3,50 | 6,00 | 118 | 15,40 | 74,55 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0355E 3.55 | 3,55 | 6,00 | 122 | 15,65 | 75,65 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0360E 3.60 | 3,60 | 6,00 | 122 | 15,85 | 76,70 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0365E 3.65 | 3,65 | 6,00 | 122 | 16,10 | 77,75 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0370E 3.70 | 3,70 | 6,00 | 122 | 16,30 | 78,85 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0375E 3.75 | 3,75 | 6,00 | 122 | 16,50 | 79,90 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0380E 3.80 | 3,80 | 6,00 | 126 | 16,75 | 80,95 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0385E 3.85 | 3,85 | 6,00 | 126 | 16,95 | 82,05 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0390E 3.90 | 3,90 | 6,00 | 126 | 17,20 | 83,10 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0395E 3.95 | 3,95 | 6,00 | 126 | 17,40 | 84,15 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 180,00 CHF |
| ISDTTD218 0400E 4.00 | 4,00 | 6,00 | 130 | 17,60 | 85,20 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 186,00 CHF |
| ISDTTD218 0410E 4.10 | 4,10 | 6,00 | 130 | 18,05 | 87,35 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 213,80 CHF |
| ISDTTD218 0420E 4.20 | 4,20 | 6,00 | 130 | 18,50 | 89,50 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 213,80 CHF |
| ISDTTD218 0430E 4.30 | 4,30 | 6,00 | 130 | 18,95 | 91,60 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 213,80 CHF |
| ISDTTD218 0440E 4.40 | 4,40 | 6,00 | 130 | 19,40 | 93,75 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 213,80 CHF |
| ISDTTD218 0450E 4.50 | 4,50 | 6,00 | 130 | 19,80 | 95,85 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 213,80 CHF |
| ISDTTD218 0460E 4.60 | 4,60 | 6,00 | 142 | 20,25 | 98,00 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 213,80 CHF |
| ISDTTD218 0470E 4.70 | 4,70 | 6,00 | 142 | 20,70 | 100,15 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0480E 4.80 | 4,80 | 6,00 | 142 | 21,15 | 102,25 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0490E 4.90 | 4,90 | 6,00 | 142 | 21,60 | 104,40 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0500E 5.00 | 5,00 | 6,00 | 142 | 22,00 | 106,50 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0510E 5.10 | 5,10 | 6,00 | 153 | 22,45 | 108,65 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0520E 5.20 | 5,20 | 6,00 | 153 | 22,90 | 110,80 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0530E 5.30 | 5,30 | 6,00 | 153 | 23,35 | 112,90 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 225,00 CHF |
| ISDTTD218 0540E 5.40 | 5,40 | 6,00 | 153 | 23,80 | 115,05 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |
| ISDTTD218 0550E 5.50 | 5,50 | 6,00 | 153 | 24,20 | 117,15 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |
| ISDTTD218 0560E 5.60 | 5,60 | 6,00 | 165 | 24,65 | 119,30 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |
| ISDTTD218 0570E 5.70 | 5,70 | 6,00 | 165 | 25,10 | 121,45 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |
| ISDTTD218 0580E 5.80 | 5,80 | 6,00 | 165 | 25,55 | 123,55 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |
| ISDTTD218 0590E 5.90 | 5,90 | 6,00 | 165 | 26,00 | 125,70 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |
| ISDTTD218 0600E 6.00 | 6,00 | 6,00 | 165 | 26,40 | 127,80 | Yes | AlCrNi | 130° | 25° | 21,3 xD | 236,20 CHF |

